尊敬的各位玩家:
遊戲全服將定於7月14日07:00-10:00進行維護作業。
如遇特殊情況,更新時間可能會提前或延時,維護完成即可正常遊戲,謝謝您對遊戲一直以來的支持與理解!
本次維護獎勵:千機令*3,金葉子*600;
更新内容:
新增:
1、新增了仲夏主題活動《繽紛仲夏》,點擊【活動詳情】了解一下;
2、新增了6本新武学,获取方式:限时活动;
武學名稱 | 風神絕步(紅品質輕功) | 摩訶神功(紅品質內功) |
出招效果 | 自身:提升41%~45%的聚氣值,持續5行動回合 | 敵方:每上陣一個外功,減少6%~14%暴擊率與4%~12%連擊率,持續4受擊回合 |
自身:受到的減益效果減少2回合,持續3受擊回合 | 自身:使用武學攻擊時,造成的傷害在112%至144%,120%至160%間波動(同時存在多個傷害波動效果時效果不疊加,只會在最高的一個波動區間波動),持續4行動回合 | |
敵方:釋放的增益效果減少2回合,持續3行動回合 | 自身:免疫增益效果被武學效果清除,持續4受擊回合 | |
領悟招式 | 自身:恢復攻擊造成傷害(領悟1~4對應24%/28%/32%/36%)的生命,持續4行動回合 | 自身:提升(領悟1~4對應3500/4000/4500/5000)的暴擊傷害值,持續4行動回合 |
自身:攻擊時受到的傷害減少(領悟1~4對應60%/70%/80%/90%),持續4行動回合 | 自身:隨機清除自身(領悟1~4對應2/3/3/4)條減益效果,持續1行動回合 | |
連攜效果 | 自身:攻擊時,35%概率對目標同時造成[殺氣]、[虛弱]效果; [殺氣]:減少10000集氣值,持續1受擊回合 [虛弱]:減少20%的防禦,持續2受擊回合 |
進入戰鬥時,最大生命上限提高25% |
武學名稱 | 追雲趕月(金品質輕功) | 寒鳧戲水(金品質輕功) | 笑佛經(金品質雜學) | 納海聖心咒(金品質雜學) |
上陣效果 | / | / | 自身:攻擊後,隨機清除目標1條增益效果 | 自身:受到武學清除增益效果時,35%概率免疫 |
出招效果 | 自身:提升36%~40%的聚氣值,持續5行動回合 | 敵方:禁止使用輕功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續2行動回合 | 自身:恢復最大生命8%~12%+1600~2400的生命,持續1行動回合 | 自身:恢復最大生命2.4%~4%+520~800的生命,持續3行動回合 |
自身:增加32%~40%破甲概率,持續4行動回合 | 敵方:禁止使用內功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續2行動回合 | |||
領悟招式 | 敵方:全體降低(領悟1~4對應26%/29%/32%/35%)破甲率與破擊率,領悟1-2持續2行動回合,領悟3-4持續3行動回合 | 自身:增加(領悟1~4對應26%/29%/32%/35%)破甲率與破擊率,領悟1-2持續2行動回合,領悟3-4持續3行動回合 | 自身:隨機清除(領悟1~4對應1/1/2/2)條減益效果,持續1行動回合 | 自身:隨機清除(領悟1~4對應1/1/2/2)條減益效果,持續1行動回合 |
3、新增了6本武學精要,獲取方式:限時活動;
武學精要 | 第一層境界 | 第二層境界 | 第三層境界 |
一陽指 | 10%威力+出手特效 | 連擊250+攻擊250 | 25%威力+命中特效 |
掛月離別鉤 | 10%威力+出手特效 | 連擊250+攻擊250 | 25%威力+命中特效 |
血斬千刀 | 10%威力+出手特效 | 連擊250+攻擊250 | 25%威力+命中特效 |
抱玉七弦劍 | 10%威力+出手特效 | 連擊250+攻擊250 | 25%威力+命中特效 |
乘風蹈海 | 1000集氣 | 聚氣值75 | 聚氣值150+出手特效 |
一葦渡江 | 1000集氣 | 聚氣值75 | 聚氣值150+出手特效 |
4、新增了高級武學活動彈窗功能;
5、新增了個性化足跡’升龍’、’七星’、’夏日清荷’;
名稱 | 圖示 | 屬性 | 獲取方式 |
升龍 | 聚氣+500 生命+500 | 限定活動 | |
七星 | 聚氣+100 | 限定活動 | |
夏日清荷 | 生命+500 | 限時千機閣 |
6、新增了仲夏限定時裝夏雲峰(男)、燕山亭(女);
7、新增了仲夏限定頭像框【清涼一夏】;
8、新增了仲夏限定氣泡【乘風破浪】;
9、新增了9個限定稱號;
稱號 | 屬性 | 獲取方式 | 時效 | 圖示 |
茂林修竹 | 連擊+250 攻擊+250 | 限定活動 | 永久 | |
至尊王者 | 生命+1111 攻擊力+600 | 限定活動 | 永久 | |
紫電青霜 | 生命+999 攻擊力+500 | 限定活動 | 永久 | |
雪山飛狐 | 生命+888 攻擊力+400 | 限定活動 | 永久 | |
星馳電走 | 生命+777 攻擊力+300 | 限定活動 | 永久 | |
筆落驚風 | 生命+666 攻擊力+200 | 限定活動 | 永久 | |
武林豪俠 | 聚氣值+300 攻擊力+888 | 跨服幫派戰個人積分第1名 | 限時7天 | |
披荊斬棘 | 聚氣值+200 攻擊力+777 | 跨服幫派戰個人積分第2~3名 | 限時7天 | |
愈戰愈勇 | 聚氣值+100 攻擊力+666 | 跨服幫派戰個人積分第4~6名 | 限時7天 |
10、新增了門武的獲取渠道,可使用紅武千機點、千機點兌換;;
紫色門武 兌換所需:50千機點
金色門武 兌換所需:250千機點
紅色門武 兌換所需:80紅武千機點
11、新增了道具摩柯神功禮盒、風神絕步禮盒、聖心訣禮盒;
獎勵種類 | 概率 | |
摩柯神功禮盒 | 小袋拋光液 | 10% |
超級錢袋 | 15% | |
淬煉小禮包 | 10% | |
精力丹禮盒 | 5% | |
紅武千機券 | 5% | |
小袋修煉丹 | 25% | |
摩訶神功碎片 | 10% | |
五級寶石禮盒 | 20% |
獎勵種類 | 概率 | |
風神絕步禮盒 | 小袋拋光液 | 10% |
超級錢袋 | 15% | |
淬煉小禮包 | 10% | |
精力丹禮盒 | 5% | |
紅武千機券 | 5% | |
小袋修煉丹 | 25% | |
風神絕步碎片 | 10% | |
五級寶石禮盒 | 20% |
獎勵種類 | 概率 | |
聖心訣禮盒 | 小袋拋光液 | 10% |
超級錢袋 | 15% | |
淬煉小禮包 | 10% | |
精力丹禮盒 | 5% | |
紅武千機券 | 5% | |
小袋修煉丹 | 25% | |
聖心訣碎片 | 10% | |
五級寶石禮盒 | 20% |
調整與優化:
1、調整了紅色雜學聖心訣的上陣效果、境界所需秘籍數量以及招式效果;
上陣效果:
调整前 | 自身:受到致死伤害时保留1点生命,并清除所有武学类减益效果,生效1回合; (此效果一场战斗只生效1次,因反击致死触发效果时同样扣除生效回合) |
调整后 | 自身:受到致死伤害后立即复活,恢复生命与内力为:9%+圣心诀境界层数*13%,并清除所有武学类减益效果,生效1回合; (此效果一场战斗只生效1次,因反击致死触发效果时同样扣除生效回合) |
境界所需秘籍數量:
*每層境界對應所需秘笈數量:
境界1:聖心訣秘笈*1;
境界2:聖心訣秘笈*1;
境界3:聖心訣秘笈*1;
境界4:聖心訣秘笈*1;
境界5:聖心訣秘笈*2;
境界6:聖心訣秘笈*2;
境界7:聖心訣秘笈*2;
招式效果:
調整前 | 招式1 | 自身:當生命高於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),受到的攻擊傷害減少26%,持續4受擊回合 | ||||||||||
招式2 | 自身:當生命高於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),受到的攻擊傷害減少29%,持續4受擊回合 | |||||||||||
招式3 | 自身:當生命高於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),受到的攻擊傷害減少32%,持續4受擊回合 | |||||||||||
招式4 | 自身:當生命高於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),受到的攻擊傷害減少35%,持續4受擊回合 | |||||||||||
招式1 | 自身:當生命低於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),恢復攻擊造成傷害36%的生命,持續3行動回合 | |||||||||||
招式2 | 自身:當生命低於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),恢復攻擊造成傷害42%的生命,持續3行動回合 | |||||||||||
招式3 | 自身:當生命低於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),恢復攻擊造成傷害48%的生命,持續3行動回合 | |||||||||||
招式4 | 自身:當生命低於10%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),恢復攻擊造成傷害54%的生命,持續3行動回合 |
調整後 | 招式1 | 自身:當生命高於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),提升32%+1400的暴擊傷害值,持續5行動回合 | ||||||||||
招式2 | 自身:當生命高於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),提升38%+1700的暴擊傷害值,持續5行動回合 | |||||||||||
招式3 | 自身:當生命高於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),提升44%+2000的暴擊傷害值,持續5行動回合 | |||||||||||
招式4 | 自身:當生命高於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),提升50%+2300的暴擊傷害值,持續5行動回合 | |||||||||||
招式1 | 自身:當生命低於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),隨機清除自身2條減益效果,持續1行動回合 | |||||||||||
招式2 | 自身:當生命低於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),隨機清除自身3條減益效果,持續1行動回合 | |||||||||||
招式3 | 自身:當生命低於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),隨機清除自身3條減益效果,持續1行動回合 | |||||||||||
招式4 | 自身:當生命低於50%可獲得增益效果(在本武學施放時進行判斷),隨機清除自身4條減益效果,持續1行動回合 |
2、調整了普通幫派戰的獎勵;
調整前:
成員排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 修煉丹 | 銀兩 |
第1 | 350 | 120 | 20 | 100000 |
第2 | 320 | 110 | 17 | 90000 |
第3 | 290 | 100 | 14 | 80000 |
第4-6 | 260 | 90 | 12 | 70000 |
第7-10 | 240 | 80 | 10 | 60000 |
第11-20 | 220 | 70 | 8 | 50000 |
第21-40 | 200 | 60 | 6 | 40000 |
第41-80 | 180 | 50 | 5 | 30000 |
輪空獎勵: | 250 | 80 | 10 | 75000 |
幫派排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 拋光液 | 學習點 |
第1 | 1000 | 300 | 10 | 150000 |
第2 | 900 | 270 | 9 | 120000 |
第3 | 800 | 240 | 8 | 100000 |
第4-6 | 700 | 210 | 7 | 80000 |
第7-10 | 600 | 180 | 6 | 70000 |
第11-20 | 500 | 160 | 5 | 60000 |
第21-40 | 400 | 140 | 4 | 50000 |
第41-100 | 350 | 120 | 3 | 40000 |
第101-1000 | 300 | 100 | 2 | 30000 |
未入選獎勵: | 1000 | 200 | 5 | 100000 |
調整後:
成員排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 修煉丹 | 銀兩 |
第1 | 550 | 170 | 20 | 100000 |
第2 | 520 | 160 | 17 | 90000 |
第3 | 490 | 150 | 14 | 80000 |
第4-6 | 460 | 140 | 12 | 70000 |
第7-10 | 440 | 130 | 10 | 60000 |
第11-20 | 420 | 120 | 8 | 50000 |
第21-40 | 400 | 110 | 6 | 40000 |
第41-80 | 380 | 100 | 5 | 30000 |
輪空獎勵: | 450 | 130 | 10 | 75000 |
幫派排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 拋光液 | 學習點 |
第1 | 800 | 250 | 10 | 150000 |
第2 | 700 | 220 | 9 | 120000 |
第3 | 600 | 190 | 8 | 100000 |
第4-6 | 500 | 160 | 7 | 80000 |
第7-10 | 400 | 130 | 6 | 70000 |
第11-20 | 300 | 110 | 5 | 60000 |
第21-40 | 200 | 90 | 4 | 50000 |
第41-100 | 150 | 70 | 3 | 40000 |
第101-1000 | 100 | 50 | 2 | 30000 |
未入選獎勵: | 800 | 150 | 5 | 100000 |
3、調整了跨服幫派戰的獎勵;
調整前:
成員排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 修煉丹 | 銀兩 |
第1 | 700 | 200 | 30 | 200000 |
第2 | 500 | 170 | 25 | 170000 |
第3 | 450 | 150 | 15 | 130000 |
第4-6 | 350 | 100 | 10 | 70000 |
第7-10 | 250 | 80 | 9 | 60000 |
第11-20 | 200 | 70 | 8 | 50000 |
第21-40 | 150 | 60 | 7 | 40000 |
第41-80 | 100 | 50 | 5 | 30000 |
幫派排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 拋光液 | 學習點 |
第1 | 1200 | 350 | 25 | 300000 |
第2 | 1000 | 300 | 15 | 200000 |
第3 | 700 | 250 | 10 | 150000 |
第4~6 | 500 | 200 | 7 | 100000 |
第7~10 | 400 | 150 | 5 | 80000 |
未入選獎勵: | 700 | 200 | 5 | 100000 |
全服獎勵 | 300 | 100000 |
調整後:
成員排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 武林陣法殘卷 | 銀兩 | 稱號 |
第1 | 900 | 250 | 15 | 200000 | 武林至尊 |
第2 | 700 | 220 | 12 | 170000 | 披荊斬棘 |
第3 | 650 | 200 | 8 | 130000 | 披荊斬棘 |
第4-6 | 550 | 150 | 6 | 70000 | 愈戰愈勇 |
第7-10 | 450 | 130 | 5 | 60000 | |
第11-20 | 400 | 120 | 4 | 50000 | |
第21-40 | 350 | 110 | 3 | 40000 | |
第41-80 | 300 | 100 | 2 | 30000 |
幫派排名獎勵 | 金葉子 | 幫貢 | 拋光液 | 學習點 |
第1 | 1000 | 300 | 25 | 300000 |
第2 | 800 | 250 | 15 | 200000 |
第3 | 500 | 200 | 10 | 150000 |
第4~6 | 300 | 150 | 7 | 100000 |
第7~10 | 200 | 100 | 5 | 80000 |
未入選獎勵: | 700 | 200 | 5 | 100000 |
全服獎勵 | 300 | 100000 |
修復
1、修復了幫派戰大退後重連會被踢出戰場的問題;
達高科創
7月13日