尊敬的各位玩家:
為了給各位玩家提供更好的遊戲環境,遊戲將定於11月23日進行伺服器維護與內容更新 ,如遇特殊情況,更新時間可能會提前或延時,維護完成即可正常遊戲,謝謝您對遊戲一直以來的支持與理解!
維護時間:2023年11月23日8:00-10:00
維護獎勵:千機令*2+金葉子*400
更新內容:
【新增】
1、新增了感恩節盛會活動,點擊【詳情】瞭解一下
2、新增了2個足迹:康乃馨、鴛鴦雙棲
足跡 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
康乃馨 | 聚氣+100 | 限時活動 | |
鴛鴦雙棲 | 聚氣+500 生命+500 | 限時活動 |
3、新增了3個稱號
稱號 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
返璞歸真 | 聚氣+1500 連擊免傷+1500 | 限時活動 | |
爐火純青 | 聚氣+1000 連擊免傷+1000 | 限時活動 | |
神乎其技 | 聚氣+500 連擊免傷+500 | 限時活動 |
4、新增了坐騎:【火雞】
5、新增了坐騎:【赤翎雛雕】
6、新增了4本金色武學精要
武學精要 | 第一層境界 | 第二層境界 | 第三層境界 |
百步飛天 | 1000集氣 | 聚氣值75 | 聚氣值150+出手特效 |
飛燕回翔 | 1000集氣 | 聚氣值75 | 聚氣值150+出手特效 |
不死印法 | 提升回血8% | 暴擊免傷+188 | 生命+2500;提升回血12%+出手特效 |
傷寒雜病 | 提升回血8% | 暴擊免傷+188 | 生命+2500;提升回血12%+出手特效 |
7、新增了紅色內功功體:洗髓經
武學名稱 | 洗髓經 | |
第1層 | 獲得功體效果【絕處逢生】,功體運功佔用14%最大內力 | |
【絕處逢生】:戰鬥中降低敵方8%最大生命上限且自身每個減益效果降低2%受到的攻擊傷害 | ||
第2層 | 【絕處逢生】:戰鬥中降低敵方16%最大生命上限且自身每個減益效果降低3%受到的攻擊傷害 | |
功體運功佔用11%最大內力 | ||
第3層 | 新增功體效果【絕處逢生】 | |
【轉危為安】:戰鬥中使用武學時有30%概率獲得【卸力】效果 | ||
【卸力】:自身受到攻擊傷害減少15%且恢復2%最大生命值,持續2受擊回合 | ||
第4層 | 【轉危為安】效果提升:戰鬥中使用武學時有40%概率獲得【卸力】效果 | |
【卸力】:自身受到攻擊傷害減少20%且恢復4%最大生命值,持續2受擊回合 | ||
功體運功佔用7%最大內力 | ||
第5層 | 【絕處逢生】:戰鬥中降低敵方30%最大生命上限且自身每個減益效果降低5%受到的攻擊傷害 | |
【轉危為安】效果提升:戰鬥中使用武學時有50%概率獲得【卸力】效果 | ||
【卸力】:自身受到攻擊傷害減少30%且恢復6%最大生命值,持續2擊回合 | ||
功體運功佔用7%最大內力 |
8、新增了紅色輕功功體:浮光掠影
武學名稱 | 浮光掠影 |
第1層 | 獲得功體效果【有氣無力】,功體運功佔用14%最大內力 |
【有氣無力】:戰鬥中降低敵方3%聚氣值與10%連擊率 | |
第2層 | 【有氣無力】:戰鬥中降低敵方4%聚氣值與20%連擊率 |
功體運功佔用11%最大內力 | |
第3層 | 新增功體效果【勢如破竹】 |
【勢如破竹】:戰鬥中使用外功有30%概率獲得【強攻】效果 | |
【強攻】:自身提升15%破擊率與攻擊傷害,持續2行動回合 | |
第4層 | 【勢如破竹】效果提升:戰鬥中使用外功有40%概率獲得【強攻】效果 |
【強攻】:自身提升25%破擊率與攻擊傷害,持續2行動回合 | |
功體運功佔用7%最大內力 | |
第5層 | 【有氣無力】:戰鬥中降低敵方15%聚氣值與40%連擊率 |
【勢如破竹】效果提升:戰鬥中使用外功有50%概率獲得【強攻】效果 | |
【強攻】:自身提升30%破擊率與攻擊傷害,持續2行動回合 | |
功體運功佔用7%最大內力 |
9、新增紅色輕功【七星踏雲步】連攜效果
武學名稱 | 連攜效果 |
七星踏雲步 | 連攜武學:玄子真功 |
效果1:自身:受到攻擊時,50%概率反彈30%受到的攻擊傷害(每次反彈傷害不超過攻擊者最大生命值的30%)給攻擊者,持續1受擊回合 | |
效果2:自身:受到攻擊時,50%概率增加10000集氣值,持續1受擊回合 |
10、新增了紅色內功:玄子真功
武學名稱 | 玄子真功 | |||
永久屬性 | 生命 | 405 | 攻擊 | 81 |
出手效果 | 自身:攻擊時,對目標隨機造成[截步]、[截脈]、[繳械]以上其中2個效果,持續4行動回合(此增益效果不能被驅散) | |||
[截步]:禁止使用輕功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續3行動回合 | ||||
[截脈]:禁止使用內功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續3行動回合 | ||||
[繳械]:禁止使用外功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續3行動回合 | ||||
自身:攻擊時額外減少目標12%當前生命值,並且自身恢復目標減少的生命值,持續4行動回合 | ||||
自身:攻擊時額外減少目標12%當前內力值,並且自身恢復目標減少的內力值,持續4行動回合 | ||||
連攜效果 | 連攜武學:七星踏雲步 | |||
自身:攻擊時,50%概率減少目標5%的當前生命上限 | ||||
自身:受到攻擊時,50%概率增加自身5%的當前生命上限 | ||||
出招位置 | 原地 | |||
攻擊範圍 | 單體 | |||
招式1 | 自身:當前生命低於(100%/60%/30%),對應減少(21%/31%/41%)受到的攻擊傷害,持續3受擊回合 | |||
招式2 | 自身:當前生命低於(100%/60%/30%),對應減少(24%/34%/44%)受到的攻擊傷害,持續3受擊回合 | |||
招式3 | 自身:當前生命低於(100%/60%/30%),對應減少(27%/37%/47%)受到的攻擊傷害,持續3受擊回合 | |||
招式4 | 自身:當前生命低於(100%/60%/30%),對應減少(30%/40%/50%)受到的攻擊傷害,持續3受擊回合 | |||
招式1 | 自身:當前內力低於(100%/80%/60%),對應增加(16%/26%/36%)破甲率與連擊率,持續4行動回合 | |||
招式2 | 自身:當前內力低於(100%/80%/60%),對應增加(19%/29%/39%)破甲率與連擊率,持續4行動回合 | |||
招式3 | 自身:當前內力低於(100%/80%/60%),對應增加(22%/32%/42%)破甲率與連擊率,持續4行動回合 | |||
招式4 | 自身:當前內力低於(100%/80%/60%),對應增加(25%/35%/45%)破甲率與連擊率,持續4行動回合 |
11、新增了武聖豪俠2個、求敗豪俠2個
類型 | 名稱 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
豪俠 | 丁老怪 | 武聖 | 限時活動 | |
豪俠 | 大輪明王 | 武聖 | 限時活動 | |
豪俠 | 白駝莊主 | 求敗 | 限時活動 | |
豪俠 | 黃島主 | 求敗 | 限時活動 |
優化&調整:
1、角色修煉四系增傷等級上限225級調整至250級
2、角色修煉四系减傷等級上限225級調整至250級
3、角色修煉聚氣修煉等級上限225級調整至250級
4、角色修煉寶石拋光等級上限225級調整至250級
5、金針刺穴潜力等級上限由20級調整至25級
達高科創
11月22日