尊敬的各位玩家:
為了給各位玩家提供更好的遊戲環境,遊戲將定於4月25日進行伺服器維護與內容更新 ,如遇特殊情況,更新時間可能會提前或延時,維護完成即可正常遊戲,謝謝您對遊戲一直以來的支持與理解!
維護時間:2024年4月25日8:00-10:00
維護獎勵:千機令*2+金葉子*400
更新內容:
【新增】
1、新增了勞動節盛會活動,點擊【詳情】瞭解一下
2、新增了勞動節主題稱號、頭像框、氣泡
類型 | 名稱 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
稱號 | 夙興夜寐 | 連擊+255 連擊免傷+255 | 限時活動 | |
頭像框 | 夙興夜寐-頭像框 | / | 限時活動 | |
氣泡 | 夙興夜寐-聊天氣泡 | / | 限時活動 |
3、新增了2個勞動節主題足跡
足跡 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
星光足跡 | 聚氣+100 | 限時活動 | |
金球足跡 | 聚氣+500 生命+500 | 限時活動 |
4、新增了2個坐騎
5、新增了武聖豪俠2個、求敗豪俠2個
類型 | 名稱 | 屬性 | 圖示 | 獲取來源 |
豪俠 | 江小魚 | 武聖 | 限時活動 | |
豪俠 | 花公子 | 武聖 | 限時活動 | |
豪俠 | 星宮主 | 求敗 | 限時活動 | |
豪俠 | 月宮主 | 求敗 | 限時活動 |
6、新增了2本金色輕功
武學名稱 | 葵花鬼步 | |||
永久屬性 | 聚氣 | 54 | 移動速度 | 5% |
出手效果 | 敵方:降低20%聚氣值,持續4行動回合 | |||
自身:提升26%+2600的攻擊,持續4行動回合 | ||||
出招位置 | 原地 | |||
攻擊範圍 | 單體 | |||
招式1 | 自身:攻擊時增加5200集氣值,持續1行動回合 | |||
招式2 | 自身:攻擊時增加5600集氣值,持續1行動回合 | |||
招式3 | 自身:攻擊時增加6000集氣值,持續1行動回合 | |||
招式4 | 自身:攻擊時增加6400集氣值,持續1行動回合 |
武學名稱 | 禦風潛行 | |||
永久屬性 | 聚氣 | 54 | 移動速度 | 5% |
出手效果 | 自身:提升35%連擊率,持續4行動回合 | |||
自身:攻擊觸發連擊時增加6400集氣值,持續4行動回合 | ||||
出招位置 | 原地 | |||
攻擊範圍 | 單體 | |||
招式1 | 自身:造成的攻擊傷害增加21%,持續2行動回合 | |||
招式2 | 自身:造成的攻擊傷害增加24%,持續2行動回合 | |||
招式3 | 自身:造成的攻擊傷害增加27%,持續3行動回合 | |||
招式4 | 自身:造成的攻擊傷害增加30%,持續3行動回合 |
7、新增了4本紅色外功
武學名稱 | 奪命十三劍 | |||||
永久屬性 | 禦劍攻擊 | 81 | 攻擊 | 81 | ||
出手效果 | 自身:禦劍類武學攻擊時,新增自身8700聚氣值,持續4行動回合 | |||||
自身:每使用一次本武學,該武學造成的傷害增加35%,單次戰鬥內可疊加,持續1行動回合 | ||||||
敵方:無法恢復生命與內力,持續3行動回合 | ||||||
出招位置 | 中間 | |||||
攻擊範圍 | 全體 | |||||
招式1 | 自身:提升2100連擊傷害,持續3行動回合 | |||||
招式2 | 自身:提升2400連擊傷害,持續3行動回合 | |||||
招式3 | 自身:提升2760連擊傷害,持續2行動回合 | |||||
招式4 | 自身:提升3000連擊傷害,持續2行動回合 | |||||
招式1 | 自身:增加32%攻擊力,持續3行動回合 | |||||
招式2 | 自身:增加36%攻擊力,持續3行動回合 | |||||
招式3 | 自身:增加38%攻擊力,持續2行動回合 | |||||
招式4 | 自身:增加42%攻擊力,持續2行動回合 |
武學名稱 | 飛龍神掌 | |||||
永久屬性 | 拳掌攻擊 | 81 | 攻擊 | 81 | ||
出手效果 | 自身:拳掌類武學攻擊時,傷害前隨機清除目標1條增益效果,持續4行動回合 | |||||
自身:每使用一次本武學,該武學造成的傷害增加35%,單次戰鬥內可疊加,持續1行動回合 | ||||||
敵方:42%概率無法行動,持續1行動回合 | ||||||
出招位置 | 中間 | |||||
攻擊範圍 | 全體 | |||||
招式1 | 自身:免疫增益效果被清除,持續3受擊回合 | |||||
招式2 | 自身:免疫增益效果被清除,持續3受擊回合 | |||||
招式3 | 自身:免疫增益效果被清除,持續2受擊回合 | |||||
招式4 | 自身:免疫增益效果被清除,持續2受擊回合 | |||||
招式1 | 自身:提高27%連擊率,持續3行動回合 | |||||
招式2 | 自身:提高29%連擊率,持續3行動回合 | |||||
招式3 | 自身:提高32%連擊率,持續2行動回合 | |||||
招式4 | 自身:提高35%連擊率,持續2行動回合 |
武學名稱 | 龍魂神刀 | |||||
永久屬性 | 耍刀攻擊 | 81 | 攻擊 | 81 | ||
出手效果 | 自身:耍刀類武學攻擊時,减少目標最大生命5%+2400的生命,持續4行動回合 | |||||
自身:每使用一次本武學,該武學造成的傷害增加35%,單次戰鬥內可疊加,持續1行動回合 | ||||||
敵方:禁止使用外功,生效1次(普通攻擊減少生效次數),持續3行動回合 | ||||||
出招位置 | 中間 | |||||
攻擊範圍 | 全體 | |||||
招式1 | 自身:增加28%破甲傷害,持續3行動回合 | |||||
招式2 | 自身:增加32%破甲傷害,持續3行動回合 | |||||
招式3 | 自身:增加34%破甲傷害,持續2行動回合 | |||||
招式4 | 自身:增加36%破甲傷害,持續2行動回合 | |||||
招式1 | 自身:提高27%破甲率,持續3行動回合 | |||||
招式2 | 自身:提高29%破甲率,持續3行動回合 | |||||
招式3 | 自身:提高32%破甲率,持續2行動回合 | |||||
招式4 | 自身:提高35%破甲率,持續2行動回合 |
武學名稱 | 霸王十三式 | |||||
永久屬性 | 奇門攻擊 | 81 | 攻擊 | 81 | ||
出手效果 | 自身:奇門類武學攻擊時,對目標造成所有减益效果新增1回合,持續4行動回合 | |||||
自身:每使用一次本武學,該武學造成的傷害增加35%,單次戰鬥內可疊加,持續1行動回合 | ||||||
敵方:減少5%最大生命與內力,持續3受擊回合 | ||||||
出招位置 | 中間 | |||||
攻擊範圍 | 全體 | |||||
招式1 | 敵方:受到釋放者攻擊力10%+2500的中毒傷害,持續3受擊回合 | |||||
招式2 | 敵方:受到釋放者攻擊力12%+3500的中毒傷害,持續3受擊回合 | |||||
招式3 | 敵方:受到釋放者攻擊力14%+4000的中毒傷害,持續2受擊回合 | |||||
招式4 | 敵方:受到釋放者攻擊力16%+4500的中毒傷害,持續2受擊回合 | |||||
招式1 | 敵方:每個減益狀態增加17%被破甲率,持續3受擊回合 | |||||
招式2 | 敵方:每個減益狀態增加20%被破甲率,持續3受擊回合 | |||||
招式3 | 敵方:每個減益狀態增加23%被破甲率,持續2受擊回合 | |||||
招式4 | 敵方:每個減益狀態增加25%被破甲率,持續2受擊回合 |
8、新增了5本紅色陣法
陣法名稱 | 陣法加成 |
鬥轉七星陣 | 1層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,25%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 2層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,30%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 3層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,35%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 4層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,40%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 5層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,45%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 6層效果:使用外功攻擊比自身攻擊力低的目標時,50%概率額外造成自身攻擊力25%的傷害 |
天風銀雨陣 | 1層效果:敵方全體施放的武學增益效果,6%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) 2層效果:敵方全體施放的武學增益效果,10%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) 3層效果:敵方全體施放的武學增益效果,15%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) 4層效果:敵方全體施放的武學增益效果,22%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) 5層效果:敵方全體施放的武學增益效果,27%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) 6層效果:敵方全體施放的武學增益效果,35%概率不生效(每個增益效果觸發概率單獨計算) |
正反四象陣 | 1層效果:自身生命低於80%時,造成的攻擊傷害增加10% 2層效果:自身生命低於80%時,造成的攻擊傷害增加15% 3層效果:自身生命低於60%時,造成的攻擊傷害增加20% 4層效果:自身生命低於60%時,造成的攻擊傷害增加25% 5層效果:自身生命低於50%時,造成的攻擊傷害增加30% 6層效果:自身生命低於50%時,造成的攻擊傷害增加35% |
九宮八卦陣 | 1層效果:造成的破甲傷害提升20% 2層效果:造成的破甲傷害提升25% 3層效果:造成的破甲傷害提升30% 4層效果:造成的破甲傷害提升35% 5層效果:造成的破甲傷害提升40% 6層效果:造成的破甲傷害提升45% |
八門金鎖陣 | 1層效果:攻擊時,13%概率降低敵方聚氣值8%,持續1行動回合 2層效果:攻擊時,16%概率降低敵方聚氣值12%,持續1行動回合 3層效果:攻擊時,19%概率降低敵方聚氣值16%,持續1行動回合 4層效果:攻擊時,22%概率降低敵方聚氣值20%,持續1行動回合 5層效果:攻擊時,25%概率降低敵方聚氣值24%,持續1行動回合 6層效果:攻擊時,28%概率降低敵方聚氣值30%,持續1行動回合 |
8.2、新增了陣法圖冊自選包含道具,現在打開武林陣法圖冊可額外選擇天龍陣法圖冊。
9、新增了15個陣法稱號
稱號名稱 | 稱號屬性 | 解鎖條件 | 圖示 |
鬥轉七星·初 | 聚氣值+500 | 鬥轉七星陣2層後解鎖 | |
鬥轉七星·精 | 聚氣值+1000 | 鬥轉七星陣4層後解鎖 | |
鬥轉七星·極 | 聚氣值+2000 | 鬥轉七星陣6層後解鎖 | |
天風銀雨·初 | 攻擊+500 | 天風銀雨陣2層後解鎖 | |
天風銀雨·精 | 攻擊+1500 | 天風銀雨陣4層後解鎖 | |
天風銀雨·極 | 攻擊+3000 | 天風銀雨陣6層後解鎖 | |
正反四象·初 | 暴擊免傷值+500 | 正反四象陣2層後解鎖 | |
正反四象·精 | 暴擊免傷值+1700 | 正反四象陣4層後解鎖 | |
正反四象·極 | 暴擊免傷值+3400 | 正反四象陣6層後解鎖 | |
九宮八卦·初 | 暴擊傷害值+500 | 九宮八卦陣2層後解鎖 | |
九宮八卦·精 | 暴擊傷害值+1700 | 九宮八卦陣4層後解鎖 | |
九宮八卦·極 | 暴擊傷害值+3400 | 九宮八卦陣6層後解鎖 | |
八門金鎖·初 | 連擊傷害值+500 | 八門金鎖陣2層後解鎖 | |
八門金鎖·精 | 連擊傷害值+1700 | 八門金鎖陣4層後解鎖 | |
八門金鎖·極 | 連擊傷害值+3400 | 八門金鎖陣6層後解鎖 |
10、擴展了90-95級天龍之亂
達高科創
4月24日