1、玩家可在5種武器當中選擇其中一個作為主屬性:
裝備類型 | 系別 | 裝備等級 | 第一條屬性類型 | 第一條屬性值 | 第二條屬性類型 | 第二條屬性值 |
武器 | 拳掌 | 無級別 | 攻擊 | 6500 | 拳掌攻擊 | 4875 |
武器 | 劍 | 無級別 | 攻擊 | 6500 | 禦劍攻擊 | 4875 |
武器 | 刀 | 無級別 | 攻擊 | 6500 | 耍刀攻擊 | 4875 |
武器 | 奇門(長兵) | 無級別 | 攻擊 | 6500 | 奇門攻擊 | 4875 |
武器 | 奇門(短兵) | 無級別 | 攻擊 | 6500 | 奇門攻擊 | 4875 |
2、玩家可在以下附加屬性當中選擇3條(不可重復選擇相同附加屬性):
*擁有百曉生令牌·金的玩家可以選擇4條。
附加屬性 | 屬性值 |
生命 | 17500 |
攻擊 | 2185 |
防禦 | 2185 |
內力 | 8750 |
破甲 | 1750 |
暴擊 | 2185 |
暴擊強度 | 1095 |
暴擊免傷 | 1095 |
格擋 | 2185 |
破擊 | 2185 |
連擊 | 1750 |
連擊傷害 | 1095 |
反擊 | 2185 |
拳掌防禦 | 2185 |
耍刀防禦 | 2185 |
禦劍防禦 | 2185 |
奇門防禦 | 2185 |
拳掌傷害 | 2185 |
耍刀傷害 | 2185 |
禦劍傷害 | 2185 |
奇門傷害 | 2185 |
3、玩家可在以下裝備特效當中選擇2條(不可重復選擇相同裝備特效):
*擁有百曉生令牌·金的玩家可以選擇3條。
特效 | 效果 |
1級精妙 | 反擊必定觸發暴擊 |
1級精通 | 基礎屬性中的武學攻擊等同其他3系 |
1級耐久 | 耐久降低速度減半 |
1級易修 | 修理費用降低50% |
1級珍寶 | 該裝備分解獲得的貨幣翻倍 |
2級飲血 | 吸取造成傷害16%生命(上限最大生命3%) |
2級化功 | 吸取造成傷害16%內力(上限最大內力5%) |
2級高暴 | 暴擊率額外提供6% |
2級高連 | 連擊率額外提供6% |
2級霜寒 | 攻擊時有12%的概率減少對方3000聚氣值 |
2級強化 | 本裝備的基礎屬性提升6% |
2級珠寶 | 裝備部位寶石效果提升6% |
3級識破 | 可命中閃避狀態的目標且對其傷害增加25% |
3級淬毒 | 攻擊有25%造成中毒效果(金色品質),持續2受擊回合,中毒傷害為攻擊力的20% |
3級放血 | 攻擊有25%造成流血效果(金色品質),持續1受擊回合,流血傷害為目標當前2.4%生命 |
3級克敵(華山) | 對華山派玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(武當) | 對武當派玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(全真): | 對全真教玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(峨眉) | 對峨眉派玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(雲浮) | 對雲浮島玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(少林) | 對少林寺玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(銅人) | 對銅人門玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(丐幫) | 對丐幫玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(明教) | 對明教玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(血刀) | 對血刀門玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(唐門) | 對唐門玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(神刀) | 對神刀教玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(逍遙) | 對逍遙玩家造成的攻擊傷害增加25% |
3級克敵(昆侖) | 對昆侖派玩家造成的攻擊傷害增加25% |
4、玩家可在以下武學特效當中選擇其中一條(只能選擇對應四系的武學):
*擁有百曉生令牌·金的玩家可以選擇2條。
拳掌 | 耍刀 | 禦劍 | 奇門 |
一陽指武學威力提升7% | 胡家刀法武學威力提升7% | 苗家劍法武學威力提升7% | 靈蛇棍法武學威力提升7% |
北斗神拳武學威力提升7% | 火焰刀法武學威力提升7% | 神山劍法武學威力提升7% | 金剛伏魔鞭武學威力提升7% |
如來神掌武學威力提升7% | 自在佛陀斬武學威力提升7% | 赤霄劍法武學威力提升7% | 張旭十二筆法武學威力提升7% |
血滅刀鋒掌武學威力提升7% | 絕世刀光武學威力提升7% | 天霜劍武學威力提升7% | 一葉之招武學威力提升7% |
黯然銷魂掌武學威力提升7% | 青龍偃月刀法武學威力提升7% | 玄鐵劍法武學威力提升7% | 犽月流空武學威力提升7% |
分筋錯骨手武學威力提升7% | 斷情七絕刀武學威力提升7% | 玄陰十二劍武學威力提升7% | 驚豔一槍武學威力提升7% |
瀚海玄冰掌武學威力提升7% | 裂夢刀法武學威力提升7% | 青霜劍法武學威力提升7% | 覆海翻天棍武學威力提升7% |
裂空指武學威力提升7% | 血斬千刀武學威力提升7% | 抱玉七弦劍武學威力提升7% | 掛月離別鉤武學威力提升7% |
千影萬蝶手武學威力提升7% | 割鹿刀法武學威力提升7% | 歸藏劍法武學威力提升7% | 燎原七絕槍武學威力提升7% |
星羅九式武學威力提升7% | 絕情斬武學威力提升7% | 紫電劍法武學威力提升7% | 蘭陵破陣曲武學威力提升7% |
移山神掌武學威力提升7% | 混羅刀法武學威力提升7% | 凜天劍法武學威力提升7% | 雷鳴棍法武學威力提升7% |
嫁玉神拳武學威力提升7% | 如意天魔刀武學威力提升7% | 素心劍法武學威力提升7% | / |