1、防具主屬性以及附加屬性:
衣服、腰帶、鞋子、護身符、戒指的第二條基礎屬性可進行自選其中一條, 衣服可選擇3條附加屬性,其他防具可選擇2條附加屬性。
*擁有百曉生令牌·金的玩家衣服可以選擇4條附加屬性,其他防具可選擇3條附加屬性。
|
裝備類型 |
裝備等級 |
第一條屬性類型 |
第一條屬性值 |
第二條屬性類型 |
第二條屬性值 |
|
衣服 |
無級別 |
防禦 |
6250 |
四系防禦4選1 |
1875 |
|
腰帶 |
無級別 |
生命 |
33000 |
1875 |
|
|
鞋子 |
無級別 |
生命 |
33000 |
1875 |
|
|
護身符 |
無級別 |
生命 |
34000 |
1875 |
|
|
戒指 |
無級別 |
攻擊 |
3500 |
四系攻擊4選1 |
2625 |
|
項鏈 |
無級別 |
內力 |
18750 |
格擋 |
2500 |
|
手鐲 |
無級別 |
內力 |
18750 |
暴擊 |
2500 |
| 附加屬性類型 | 屬性值 |
| 生命 | 17500 |
| 攻擊 | 2185 |
| 防禦 | 2185 |
| 內力 | 8750 |
| 破甲 | 1750 |
| 暴擊 | 2185 |
| 暴擊傷害 | 1095 |
| 暴擊免傷 | 1095 |
| 格擋 | 2185 |
| 破擊 | 2185 |
| 連擊 | 1750 |
| 連擊傷害 | 1095 |
| 反擊 | 2185 |
| 拳掌防禦 | 2185 |
| 耍刀防禦 | 2185 |
| 禦劍防禦 | 2185 |
| 奇門防禦 | 2185 |
| 拳掌傷害 | 2185 |
| 耍刀傷害 | 2185 |
| 禦劍傷害 | 2185 |
| 奇門傷害 | 2185 |
2、裝備特效:(不可重復選擇相同裝備特效)
*擁有百曉生令牌·金的玩家可以選擇3條。
| 衣服 | 卸勁:單次承受傷害不超過最大生命35%,間隔10受擊回合 | |
| 1級強化:本裝備的基礎屬性提升5% | ||
| 1級珠寶:裝備部位寶石效果提升5% | ||
| 1級耐久:耐久降低速度減半 | ||
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 2級歸刀:有12%的概率把受到的傷害變成耍刀傷害 | ||
| 2級歸劍:有12%的概率把受到的傷害變成禦劍傷害 | ||
| 2級歸拳:有12%的概率把受到的傷害變成拳掌傷害 | ||
| 2級歸奇:有12%的概率將受到的傷害變成奇門傷害 | ||
| 2級星移:格擋觸發後,回復3.6%內力 | ||
| 2級後覺:受到暴擊後,回復3000聚氣值 | ||
| 2級修養:受到破甲後,回復3.6%生命 | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 3級太極:受到攻擊傷害時有35%概率對攻擊者造成一定傷害,造成的傷害為自身防禦的52% | ||
| 3級化力:受到的攻擊傷害減少12% | ||
| 3級氣定:生命高於70%時,受到的攻擊傷害減少30% | ||
| 腰帶 | 1級強化:本裝備的基礎屬性提升5% | |
| 1級珠寶:裝備部位寶石效果提升5% | ||
| 1級耐久:耐久降低速度減半 | ||
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) | ||
| 1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 3級鐵壁:額外增加5%格擋率(戰鬥中生效) | ||
| 3級不動:額外增加等同於防禦20%的四系武學防禦(戰鬥中生效) | ||
| 3級逆風:被擊打時,有12%概率額外增加2500聚氣值 | ||
|
鞋子 |
1級強化:本裝備的基礎屬性提升5% |
|
1級珠寶:裝備部位寶石效果提升5% |
|
|
1級耐久:耐久降低速度減半 |
|
|
1級易修:修理費用降低50% |
|
|
1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 |
|
|
冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) |
|
|
1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) |
|
|
1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) |
|
|
1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) |
|
|
2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% |
|
|
2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% |
|
|
1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) |
|
|
1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) |
|
|
3級馭風:輕功的內力消耗減少50% |
|
|
3級神行:行動時有20%概率增加3000集氣值 |
|
|
3級幻形:使用輕功時有45%概率減少25%自身受到的攻擊傷害,持續1受擊回合 |
| 項鍊 | 1級耐久:耐久降低速度減半 | |
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) | ||
| 1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 沉著:受性別判斷的增傷減益效果降低35%(同名可疊加) | ||
| 3級知彼(華山):受到華山派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(武當):受到武當派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(全真):受到全真教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(峨眉):受到峨眉派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(雲浮):受到雲浮島玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(少林):受到少林寺玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(銅人):受到銅人門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(丐幫):受到丐幫玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(明教):受到明教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(血刀):受到血刀門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級剛猛(拳掌):使用拳掌類武學時有25%概率增加15%造成的攻擊傷害,持續1行動回合 | ||
| 3級剛猛(耍刀):使用耍刀類武學時有25%概率增加15%造成的攻擊傷害,持續1行動回合 | ||
| 3級剛猛(禦劍):使用禦劍類武學時有25%概率增加15%造成的攻擊傷害,持續1行動回合 | ||
| 3級剛猛(奇門):使用奇門類武學時有25%概率增加15%造成的攻擊傷害,持續1行動回合 | ||
| 3級破綻(拳掌):使用拳掌類武學時有40%概率降低目標25%格擋率,持續3受擊回合 | ||
| 3級破綻(耍刀):使用耍刀類武學時有40%概率降低目標25%格擋率,持續3受擊回合 | ||
| 3級破綻(禦劍):使用禦劍類武學時有40%概率降低目標25%格擋率,持續3受擊回合 | ||
| 3級破綻(奇門):使用奇門類武學時有40%概率降低目標25%格擋率,持續3受擊回合 | ||
| 3級高連:額外增加5%連擊率(戰鬥中生效) | ||
| 3級知彼(唐門):受到唐門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(神刀):受到神刀教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(逍遙):受到逍遙玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(昆侖):受到昆侖派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級涅槃:受到致死傷害後12%概率立即復活,瞬間恢復8%百分比的生命 | ||
| 護身符 | 1級耐久:耐久降低速度減半 | |
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) | ||
| 1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 沉著:受性別判斷的增傷減益效果降低35%(同名可疊加) | ||
| 3級知彼(華山):受到華山派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(武當):受到武當派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(全真):受到全真教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(峨眉):受到峨眉派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(雲浮):受到雲浮島玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(少林):受到少林寺玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(銅人):受到銅人門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(丐幫):受到丐幫玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(明教):受到明教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(血刀):受到血刀門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級裂膽(拳掌):使用拳掌類武學時有40%概率使目標造成的攻擊傷害降低15%,持續1行動回合 | ||
| 3級裂膽(耍刀):使用耍刀類武學時有40%概率使目標造成的攻擊傷害降低15%,持續1行動回合 | ||
| 3級裂膽(禦劍):使用禦劍類武學時有40%概率使目標造成的攻擊傷害降低15%,持續1行動回合 | ||
| 3級裂膽(奇門):使用奇門類武學時有40%概率使目標造成的攻擊傷害降低15%,持續1行動回合 | ||
| 3級亂神(拳掌):使用拳掌類武學時有40%概率使目標連擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級亂神(耍刀):使用耍刀類武學時有40%概率使目標連擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級亂神(禦劍):使用禦劍類武學時有40%概率使目標連擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級亂神(奇門):使用奇門類武學時有40%概率使目標連擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級誅心(拳掌):使用拳掌類武學時有40%概率使目標暴擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級誅心(耍刀):使用耍刀類武學時有40%概率使目標暴擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級誅心(禦劍):使用禦劍類武學時有40%概率使目標暴擊率降低30%,持續2行動回合 | ||
| 3級誅心(奇門):使用奇門類武學時有40%概率使目標暴擊率降低30,持續2行動回合 | ||
| 3級反手:額外增加5%反擊率(戰鬥中生效) | ||
| 3級知彼(唐門):受到唐門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(神刀):受到神刀教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(逍遙):受到逍遙玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(昆侖):受到昆侖派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級專注:戰鬥中使用武學時有20%的幾率不消耗內力 | ||
| 手鐲 | 1級耐久:耐久降低速度減半 | |
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) | ||
| 1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(華山):受到華山派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(武當):受到武當派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(全真):受到全真教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(峨眉):受到峨眉派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(雲浮):受到雲浮島玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(少林):受到少林寺玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(銅人):受到銅人門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(丐幫):受到丐幫玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(明教):受到明教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(血刀):受到血刀門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級安神:受到的殺氣效果減少30% | ||
| 3級煉體:使用內功有45%概率增加50%格擋率,持續1受擊回合 | ||
| 3級知彼(唐門):受到唐門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(神刀):受到神刀教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(逍遙):受到逍遙玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(昆侖):受到昆侖派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級回春:武學生命恢復效果增加25%(同名效果可疊加) | ||
| 戒指 | 1級耐久:耐久降低速度減半 | |
| 1級易修:修理費用降低50% | ||
| 1級珍寶:該裝備分解獲得的貨幣翻倍 | ||
| 冷靜(劍):使劍系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(拳):使拳系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(奇):使奇門系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(刀):使刀系武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(心):使心法武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 冷靜(輕):使輕功武學冷卻回合減1(效果唯一) | ||
| 1級再生:使用武學時調息有2%的概率變為0(效果唯一) | ||
| 1級遁形:增加自身30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 1級捕影:降低敵方30%的逃跑機率(同名效果唯一) | ||
| 2級強化:本裝備的基礎屬性提升6% | ||
| 2級珠寶:裝備部位寶石效果提升6% | ||
| 1級迷蹤:增加自身15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 1級抓捕:降低敵方15%的逃跑機率(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(華山):受到華山派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(武當):受到武當派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(全真):受到全真教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(峨眉):受到峨眉派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(雲浮):受到雲浮島玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(少林):受到少林寺玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(銅人):受到銅人門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(丐幫):受到丐幫玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(明教):受到明教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(血刀):受到血刀門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級安神:受到的殺氣效果減少30% | ||
| 3級橫練:額外增加等同於攻擊20%的四系武學攻擊(戰鬥中生效) | ||
| 3級知彼(唐門):受到唐門玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(神刀):受到神刀教玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(逍遙):受到逍遙玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級知彼(昆侖):受到昆侖派玩家所造成的攻擊傷害減少12.5%(同名效果可疊加) | ||
| 3級回春:武學生命恢復效果增加25%(同名效果可疊加) | ||
3、裝備武效:
玩家可在以下武學特效當中選擇其中一個;
*擁有百曉生令牌·金的玩家可以選擇2條。
|
衣服 |
其他防具 |
||
|
太玄經內力恢復效果提升7% |
一陽指武學威力提升7% |
赤霄劍法武學威力提升7% |
天外飛仙聚氣增加效果提升7% |
|
洗髓經內力恢復效果提升7% |
北斗神拳武學威力提升7% |
天霜劍武學威力提升7% |
摩訶神功內力恢復效果提升7% |
|
玄武真功內力恢復效果提升7% |
如來神掌武學威力提升7% |
玄鐵劍法武學威力提升7% |
風神絕步聚氣增加效果提升7% |
|
飛火流星聚氣增加效果提升7% |
血滅刀鋒掌武學威力提升7% |
玄陰十二劍武學威力提升7% |
淩波微步聚氣增加效果提升7% |
|
順風神行聚氣增加效果提升7% |
黯然銷魂掌武學威力提升7% |
青霜劍法武學威力提升7% |
不生不滅神功內力恢復效果提升7% |
|
天外飛仙聚氣增加效果提升7% |
分筋錯骨手武學威力提升7% |
抱玉七弦劍武學威力提升7% |
枯木神功內力恢復效果提升7% |
|
摩訶神功內力恢復效果提升7% |
瀚海玄冰掌武學威力提升7% |
歸藏劍法武學威力提升7% |
移天神訣內力恢復效果提升7% |
|
風神絕步聚氣增加效果提升7% |
裂空指武學威力提升7% |
紫電劍法武學威力提升7% |
攝魂大法內力恢復效果提升7% |
|
淩波微步聚氣增加效果提升7% |
千影萬蝶手武學威力提升7% |
凜天劍法武學威力提升7% |
鯨息功內力恢復效果提升7% |
|
不生不滅神功內力恢復效果提升7% |
星羅九式武學威力提升7% |
素心劍法武學威力提升7% |
鷹擊長空聚氣增加效果提升7% |
|
枯木神功內力恢復效果提升7% |
移山神掌武學威力提升7% |
靈蛇棍法武學威力提升7% |
浮光掠影聚氣增加效果提升7% |
|
移天神訣內力恢復效果提升7% |
嫁玉神拳武學威力提升7% |
金剛伏魔鞭武學威力提升7% |
八步趕蟬聚氣增加效果提升7% |
|
攝魂大法內力恢復效果提升7% |
胡家刀法武學威力提升7% |
張旭十二筆法武學威力提升7% |
踏雪無痕聚氣增加效果提升7% |
|
鯨息功內力恢復效果提升7% |
火焰刀法武學威力提升7% |
一葉之招武學威力提升7% |
踏月留香聚氣增加效果提升7% |
|
鷹擊長空聚氣增加效果提升7% |
自在佛陀斬武學威力提升7% |
犽月流空武學威力提升7% |
燕子三抄水聚氣增加效果提升7% |
|
浮光掠影聚氣增加效果提升7% |
絕世刀光武學威力提升7% |
驚豔一槍武學威力提升7% |
彩鳳雙飛翼聚氣增加效果提升7% |
|
八步趕蟬聚氣增加效果提升7% |
青龍偃月刀法武學威力提升7% |
覆海翻天棍武學威力提升7% |
蹬萍渡水聚氣增加效果提升7% |
|
踏雪無痕聚氣增加效果提升7% |
斷情七絕刀武學威力提升7% |
掛月離別鉤武學威力提升7% |
追雲趕月聚氣增加效果提升7% |
|
踏月留香聚氣增加效果提升7% |
裂夢刀法武學威力提升7% |
燎原七絕槍武學威力提升7% |
寒鳧戲水聚氣增加效果提升7% |
|
燕子三抄水聚氣增加效果提升7% |
血斬千刀武學威力提升7% |
蘭陵破陣曲武學威力提升7% |
降龍神步聚氣增加效果提升7% |
|
彩鳳雙飛翼聚氣增加效果提升7% |
割鹿刀法武學威力提升7% |
雷鳴棍法武學威力提升7% |
銀絲飛蛛聚氣增加效果提升7% |
|
蹬萍渡水聚氣增加效果提升7% |
絕情斬武學威力提升7% |
太玄經內力恢復效果提升7% |
纵意登仙步聚气增加效果提升7% |
|
追雲趕月聚氣增加效果提升7% |
混羅刀法武學威力提升7% |
洗髓經內力恢復效果提升7% |
/ |
|
寒鳧戲水聚氣增加效果提升7% |
如意天魔刀武學威力提升7% |
玄武真功內力恢復效果提升7% |
/ |
|
降龍神步聚氣增加效果提升7% |
苗家劍法武學威力提升7% |
飛火流星聚氣增加效果提升7% |
/ |
|
銀絲飛蛛聚氣增加效果提升7% |
神山劍法武學威力提升7% |
順風神行聚氣增加效果提升7% |
/ |
|
纵意登仙步聚气增加效果提升7% |
/ |
/ |
/ |